

In 2024, we were thrilled to welcome Shapen to our collection, following popular demand from our customers.
Founded by Mia, a young Slovakian mother inspired by her daughter’s footwear needs, Shapen creates colourful, stylish barefoot shoes that combine elegance with functionality. Known for their beautiful occasion wear, Shapen shoes are perfect for work, weddings, and parties.
Their designs feature zero-drop, flexible soles and a wide fit that accommodates even extra-wide feet. Standout models like the Poppy and Tulip ballerinas are available in both regular and wide widths, ensuring a comfortable and tailored fit for all. Shapen offers barefoot style with a touch of sophistication.
Calla
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 23.0 | 3 | 2.5 | View |
| 36 | 23.8 | 4 | 3.5 | View |
| 37 | 24.4 | 5 | 4 | View |
| 38 | 25.2 | 6 | 5 | View |
| 39 | 25.8 | 7 | 6 | View |
| 40 | 26.4 | 7.5 | 7 | View |
| 41 | 27.0 | 8 | 8 | View |
| 42 | 27.6 | 9 | 8.5 | View |
Charm, Cozy, Feelin, Glam, RE:wind & Urbaneer
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 23.2 | 3.5 | 2.5 | View |
| 36 | 23.8 | 4 | 3.5 | View |
| 37 | 24.4 | 5 | 4 | View |
| 38 | 25.0 | 6 | 5 | View |
| 39 | 25.5 | 6.5 | 6 | View |
| 40 | 26.0 | 7 | 7 | View |
| 41 | 26.6 | 8 | 8 | View |
| 42 | 27.3 | 8.5 | 8.5 | View |
| 43 | 28.0 | 9.5 | 9 | View |
| 44 | 28.7 | 10 | 10 | View |
| 45 | 29.4 | 10.5 | 11 | View |
Dazzle
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 24.0 | 4.5 | 3.5 | View |
| 37 | 24.6 | 5.5 | 4 | View |
| 38 | 25.2 | 6 | 5 | View |
| 39 | 25.9 | 7 | 6 | View |
| 40 | 26.6 | 8 | 7 | View |
| 41 | 27.2 | 8.5 | 8 | View |
Divine
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 23.4 | 3.5 | 3.5 | View |
| 37 | 24.0 | 4.5 | 4 | View |
| 38 | 24.6 | 5.5 | 5 | View |
| 39 | 25.2 | 6 | 6 | View |
| 40 | 26.0 | 7 | 7 | View |
| 41 | 26.7 | 8 | 8 | View |
| 42 | 27.5 | 9 | 8.5 | View |
| 43 | 28.0 | 9.5 | 9 | View |
Fleur
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 22.9 | 3 | 2.5 | View |
| 36 | 23.5 | 4 | 3.5 | View |
| 37 | 24.3 | 5 | 4 | View |
| 38 | 25.0 | 6 | 5 | View |
| 39 | 25.7 | 6.5 | 6 | View |
| 40 | 26.4 | 7.5 | 7 | View |
| 41 | 27.0 | 8 | 8 | View |
| 42 | 27.7 | 9 | 8.5 | View |
| 43 | 28.4 | 10 | 9 | View |
| 44 | 29.0 | 10 | 10 | View |
Fluffy
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 23.4 | 3.5 | 3.5 | View |
| 37 | 24.0 | 4.5 | 4 | View |
| 38 | 24.6 | 5.5 | 5 | View |
| 39 | 25.2 | 6 | 6 | View |
| 40 | 26.0 | 7 | 7 | View |
| 41 | 26.5 | 7.5 | 8 | View |
| 42 | 27.0 | 8 | 8.5 | View |
| 43 | 27.7 | 9 | 9 | View |
Gaia
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 23.3 | 3.5 | 2.5 | View |
| 36 | 24.0 | 4.5 | 3.5 | View |
| 37 | 24.7 | 5.5 | 4 | View |
| 38 | 25.4 | 6 | 5 | View |
| 39 | 26.1 | 7 | 6 | View |
| 40 | 26.8 | 8 | 7 | View |
| 41 | 27.5 | 9 | 8 | View |
Harper
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 23.5 | 4 | 4 | View |
| 38 | 24.5 | 5 | 5 | View |
| 39 | 25.5 | 6.5 | 6 | View |
| 40 | 26.0 | 7 | 7 | View |
| 41 | 26.5 | 7.5 | 8 | View |
| 42 | 27.5 | 9 | 8.5 | View |
| 43 | 28.0 | 9.5 | 9 | View |
Ivy
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 23.5 | 4 | 3.5 | View |
| 37 | 24.0 | 4.5 | 4 | View |
| 38 | 24.5 | 5 | 5 | View |
| 39 | 25.0 | 6 | 6 | View |
| 40 | 25.5 | 6.5 | 7 | View |
| 41 | 26.0 | 7 | 8 | View |
| 42 | 27.0 | 8 | 8.5 | View |
| 43 | 27.5 | 9 | 9 | View |
| 44 | 28.4 | 10 | 10 | View |
Jasmine
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 23.0 | 3 | 2.5 | View |
| 36 | 23.8 | 4 | 3.5 | View |
| 37 | 24.4 | 5 | 4 | View |
| 38 | 25.2 | 6 | 5 | View |
| 39 | 25.8 | 7 | 6 | View |
| 40 | 26.4 | 7.5 | 7 | View |
| 41 | 27.0 | 8 | 8 | View |
| 42 | 27.6 | 9 | 8.5 | View |
Lily, Orchid & Poppy
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 23.7 | 4 | 2.5 | View |
| 36 | 24.2 | 5 | 3.5 | View |
| 37 | 24.9 | 5.5 | 4 | View |
| 38 | 25.4 | 6 | 5 | View |
| 39 | 26.3 | 7.5 | 6 | View |
| 40 | 26.8 | 8 | 7 | View |
| 41 | 27.4 | 8.5 | 8 | View |
| 42 | 28.1 | 9.5 | 8.5 | View |
| 43 | 28.8 | 10 | 9 | View |
Lynx
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 24.0 | 4.5 | 4 | View |
| 38 | 24.5 | 5 | 5 | View |
| 39 | 25.3 | 6 | 6 | View |
| 40 | 26.0 | 7 | 7 | View |
| 41 | 26.5 | 7.5 | 8 | View |
| 42 | 27.0 | 8 | 8.5 | View |
| 43 | 27.7 | 9 | 9 | View |
Mai
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 23.0 | 3 | 2.5 | View |
| 36 | 23.9 | 4.5 | 3.5 | View |
| 37 | 24.6 | 5.5 | 4 | View |
| 38 | 25.3 | 6 | 5 | View |
| 39 | 25.9 | 7 | 6 | View |
| 40 | 26.5 | 7.5 | 7 | View |
| 41 | 27.2 | 8.5 | 8 | View |
Maverick
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 24.0 | 4.5 | 3.5 | View |
| 37 | 24.5 | 5 | 4 | View |
| 38 | 25.0 | 6 | 5 | View |
| 39 | 25.6 | 6.5 | 6 | View |
| 40 | 26.0 | 7 | 7 | View |
| 41 | 26.7 | 8 | 8 | View |
| 42 | 27.5 | 9 | 8.5 | View |
| 43 | 28.0 | 9.5 | 9 | View |
Nomad
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 23.2 | 3.5 | 2.5 | View |
| 36 | 23.9 | 4.5 | 3.5 | View |
| 37 | 24.6 | 5.5 | 4 | View |
| 38 | 25.3 | 6 | 5 | View |
| 39 | 25.9 | 7 | 6 | View |
| 40 | 26.4 | 7.5 | 7 | View |
| 41 | 27.2 | 8.5 | 8 | View |
| 42 | 27.9 | 9 | 8.5 | View |
Peony
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 23.1 | 3 | 2.5 | View |
| 36 | 24.0 | 4.5 | 3.5 | View |
| 37 | 24.4 | 5 | 4 | View |
| 38 | 25.0 | 6 | 5 | View |
| 39 | 26.0 | 7 | 6 | View |
| 40 | 26.8 | 8 | 7 | View |
| 41 | 27.3 | 8.5 | 8 | View |
| 42 | 28.0 | 9.5 | 8.5 | View |
Playa
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 23.0 | 3 | 2.5 | View |
| 36 | 23.7 | 4 | 3.5 | View |
| 37 | 24.4 | 5 | 4 | View |
| 38 | 25.0 | 6 | 5 | View |
| 39 | 25.5 | 6.5 | 6 | View |
| 40 | 26.0 | 7 | 7 | View |
| 41 | 26.8 | 8 | 8 | View |
| 42 | 27.5 | 9 | 8.5 | View |
Sheen
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 23.5 | 4 | 3.5 | View |
| 37 | 24.4 | 5 | 4 | View |
| 38 | 25.0 | 6 | 5 | View |
| 39 | 25.5 | 6.5 | 6 | View |
| 40 | 26.4 | 7.5 | 7 | View |
| 41 | 27.0 | 8 | 8 | View |
| 42 | 27.5 | 9 | 8.5 | View |
| 43 | 28.4 | 10 | 9 | View |
Tulip
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 23.1 | 3 | 2.5 | View |
| 36 | 24.0 | 4.5 | 3.5 | View |
| 37 | 24.4 | 5 | 4 | View |
| 38 | 25.0 | 6 | 5 | View |
| 39 | 26.0 | 7 | 6 | View |
| 40 | 26.8 | 8 | 7 | View |
| 41 | 27.3 | 8.5 | 8 | View |
| 42 | 28.0 | 9.5 | 8.5 | View |
Versa
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 24.0 | 4.5 | 3.5 | View |
| 37 | 24.4 | 5 | 4 | View |
| 38 | 25.0 | 6 | 5 | View |
| 39 | 25.5 | 6.5 | 6 | View |
| 40 | 26.0 | 7 | 7 | View |
| 41 | 26.8 | 8 | 8 | View |
| 42 | 27.5 | 9 | 8.5 | View |
Victory
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Shapen UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 23.5 | 4 | 4 | View |
| 38 | 24.0 | 4.5 | 5 | View |
| 39 | 25.0 | 6 | 6 | View |
| 40 | 25.5 | 6.5 | 7 | View |
| 41 | 26.5 | 7.5 | 8 | View |
| 42 | 27.0 | 8 | 8.5 | View |
| 43 | 27.5 | 9 | 9 | View |
Free UK Returns