

Vivobarefoot offers an extensive range of barefoot styles and sizes, catering to various needs and preferences.
Their shoes generally provide a medium to wide fit, making them suitable for a variety of foot shapes. The Neo trainers, for example, feature a double velcro strap for excellent adjustability, ensuring a secure and comfortable fit for both narrower and wider feet.
At Happy Little Soles, we’re proud to stock Vivobarefoot’s innovative designs, which prioritise natural movement, flexibility, and durability. Perfect for active lifestyles, Vivobarefoot shoes deliver the ideal combination of barefoot comfort and functional versatility for kids and adults alike.
Kids
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Vivo UK Size | Link |
---|---|---|---|---|
EU20 | 12.8 | UK4 | UK4 | View |
EU21 | 13.5 | UK4.5 | UK4.5 | View |
EU22 | 14.1 | UK5 | UK5 | View |
EU23 | 14.7 | UK6 | UK6 | View |
EU24 | 15.6 | UK7 | UK7 | View |
EU25 | 16.1 | UK7.5 | UK8 | View |
EU26 | 16.7 | UK8.5 | UK8.5 | View |
EU27 | 17.4 | UK9 | UK9 | View |
EU28 | 18.1 | UK10 | UK10 | View |
EU29 | 18.7 | UK10.5 | UK11 | View |
EU30 | 19.4 | UK11.5 | UK11.5 | View |
EU31 | 20.1 | UK12.5 | UK12 | View |
EU32 | 20.7 | UK13 | UK13 | View |
EU33 | 21.3 | UK1 junior | UK1j | View |
EU34 | 22.0 | UK2 junior | UK2j | View |
EU35 | 22.8 | UK3 junior | UK3j | View |
EU36 | 23.5 | UK4 junior | UK3.5j | View |
EU37 | 24.2 | UK5 junior | UK4.5j | View |
EU38 | 24.9 | UK5.5 junior | UK5j | View |
EU39 | 25.4 | UK6 junior | UK6j | View |
EU40 | 25.8 | UK7 junior | UK7j | View |
Ladies
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Vivo UK Size | Link |
---|---|---|---|---|
EU35 | 22.6 | UK2.5 | UK3 | View |
EU36 | 23.0 | UK3 | UK3.5 | View |
EU37 | 23.8 | UK4 | UK4 | View |
EU38 | 24.5 | UK5 | UK5 | View |
EU39 | 25.3 | UK6 | UK6 | View |
EU40 | 26.2 | UK7 | UK7 | View |
EU41 | 26.5 | UK7.5 | UK8 | View |
EU42 | 27.0 | UK8 | UK8.5 | View |
EU43 | 27.6 | UK9 | UK9 | View |
Men's
EU Size | Length (cm) | HLS UK Size | Vivo UK Size | Link |
---|---|---|---|---|
EU40 | 26.2 | UK7 | UK6 | View |
EU41 | 26.9 | UK8 | UK7 | View |
EU42 | 27.6 | UK9 | UK8 | View |
EU43 | 28.2 | UK9.5 | UK9 | View |
EU44 | 28.9 | UK10 | UK10 | View |
EU45 | 29.5 | UK11 | UK11 | View |
EU46 | 30.2 | UK11.5 | UK11.5 | View |
EU47 | 30.9 | UK12 | UK12 | View |
EU48 | 31.5 | UK13 | UK13 | View |
EU49 | 32.2 | UK14 | UK14 | View |