

Bundgaard, established in 1904, is Denmark’s oldest children’s shoe manufacturer, renowned for its quality craftsmanship and classic Scandinavian design. Produced in Portugal, Bundgaard combines tradition with functionality.
At Happy Little Soles, we are thrilled to offer Bundgaard’s barefoot-friendly wellington boots, perfect for those seeking a wider fit. These handmade boots are crafted from natural rubber and lined with a soft cotton and textile interior for added comfort. Designed with a super-wide, square-shaped toe box, a flexible sole, and a minimal heel rise, they support natural foot movement. Available in a stunning range of colours, Bundgaard wellies deliver style, comfort, and barefoot functionality.
Aspen, Atlas, Charly High 2 & Rain
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|
| 22 | 14.3 | 5.5 | View |
| 23 | 14.8 | 6 | View |
| 24 | 15.5 | 7 | View |
| 25 | 16.3 | 8 | View |
| 26 | 16.8 | 8.5 | View |
| 27 | 17.7 | 9 | View |
| 28 | 18.2 | 10 | View |
| 29 | 18.9 | 11 | View |
| 30 | 19.7 | 12 | View |
| 31 | 20.3 | 12.5 | View |
| 32 | 21.0 | 13.5 | View |
| 33 | 21.7 | 1.5 junior | View |
| 34 | 22.3 | 2 junior | View |
| 35 | 23.0 | 3 junior | View |
Basil, Blaze, Bobbie, Briley & Nero Mini
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|
| 22 | 14.7 | 6 | View |
| 23 | 15.3 | 6.5 | View |
| 24 | 15.8 | 7 | View |
| 25 | 16.5 | 8 | View |
| 26 | 17.3 | 9 | View |
| 27 | 17.7 | 9.5 | View |
| 28 | 18.0 | 10 | View |
| 29 | 18.5 | 10.5 | View |
| 30 | 19.1 | 11 | View |
| 31 | 19.9 | 12 | View |
| 32 | 20.5 | 13 | View |
| 33 | 21.2 | 1 junior | View |
| 34 | 22.0 | 2 junior | View |
| 35 | 22.8 | 3 junior | View |
Billie
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|
| 24 | 15.9 | 7 | View |
| 25 | 16.5 | 8 | View |
| 26 | 17.3 | 9 | View |
| 27 | 18.0 | 10 | View |
| 28 | 18.6 | 10.5 | View |
| 29 | 19.3 | 11.5 | View |
| 30 | 20.0 | 12.5 | View |
| 31 | 20.6 | 13 | View |
| 32 | 21.3 | 1 junior | View |
| 33 | 22.0 | 2 junior | View |
| 34 | 22.6 | 2.5 junior | View |
| 35 | 23.3 | 3.5 junior | View |
| 36 | 24.0 | 4.5 junior | View |
| 37 | 24.6 | 5.5 junior | View |
| 38 | 25.3 | 6 junior | View |
Charly High, Cirro & Sailor
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|
| 20 | 13.3 | 4.5 | View |
| 21 | 14.0 | 5 | View |
| 22 | 14.8 | 6 | View |
| 23 | 15.4 | 6.5 | View |
| 24 | 16.1 | 7.5 | View |
| 25 | 16.5 | 8 | View |
| 26 | 17.4 | 9 | View |
| 27 | 18.1 | 10 | View |
| 28 | 18.8 | 10.5 | View |
| 29 | 19.5 | 11.5 | View |
| 30 | 20.1 | 12.5 | View |
| 31 | 20.8 | 13.5 | View |
| 32 | 21.4 | 1 junior | View |
| 33 | 22.3 | 2 junior | View |
| 34 | 22.9 | 3 junior | View |
| 35 | 23.7 | 4 junior | View |
| 36 | 24.0 | 4.5 junior | View |
| 37 | 24.7 | 5.5 junior | View |
| 38 | 25.3 | 6 junior | View |
Chase
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|
| 27 | 17.8 | 9 | View |
| 28 | 18.3 | 10 | View |
| 29 | 18.7 | 10.5 | View |
| 30 | 19.5 | 11.5 | View |
| 31 | 20.0 | 12.5 | View |
| 32 | 20.9 | 13.5 | View |
| 33 | 21.4 | 1 junior | View |
| 34 | 22.0 | 2 junior | View |
| 35 | 22.8 | 3 junior | View |
| 36 | 23.3 | 3.5 junior | View |
| 37 | 24.0 | 4.5 junior | View |
| 38 | 24.8 | 5.5 junior | View |
Cover & Malik
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|
| 19 | 13.0 | 4 | View |
| 20 | 13.8 | 5 | View |
| 21 | 14.3 | 5.5 | View |
| 22 | 15.0 | 6 | View |
| 23 | 15.7 | 7 | View |
Petit
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|
| 18 | 11.5 | 2 | View |
| 19 | 12.0 | 3 | View |
| 20 | 12.6 | 3.5 | View |
| 21 | 13.1 | 4 | View |
| 22 | 13.7 | 5 | View |
| 23 | 14.3 | 5.5 | View |
| 24 | 14.8 | 6 | View |
| 25 | 15.3 | 6.5 | View |
| 26 | 16.4 | 8 | View |
| 27 | 17.1 | 9 | View |
| 28 | 18.0 | 10 | View |
| 29 | 18.5 | 10.5 | View |
| 30 | 19.2 | 11 | View |
| 31 | 19.9 | 12 | View |
| 32 | 20.6 | 13 | View |
| 33 | 21.3 | 1 junior | View |
| 34 | 22.0 | 2 junior | View |
| 35 | 22.4 | 2.5 junior | View |
| 36 | 23.1 | 3 junior | View |
| 37 | 23.6 | 4 junior | View |
| 38 | 24.2 | 5 junior | View |
| 39 | 25.0 | UK6 junior | View |
Rox IV, Silas, Skye & Haven
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|
| 22 | 14.8 | 6 | View |
| 23 | 15.6 | 7 | View |
| 24 | 16.3 | 8 | View |
| 25 | 16.7 | 8.5 | View |
| 26 | 17.3 | 9 | View |
| 27 | 18.0 | 10 | View |
| 28 | 18.7 | 10.5 | View |
| 29 | 19.3 | 11.5 | View |
| 30 | 19.9 | 12 | View |
| 31 | 20.7 | 13 | View |
| 32 | 21.3 | 1 junior | View |
| 33 | 22.0 | 2 junior | View |
| 34 | 22.7 | 2.5 junior | View |
| 35 | 23.3 | 3.5 junior | View |
| 36 | 24.0 | 4.5 junior | View |
| 37 | 24.7 | 5.5 junior | View |
| 38 | 25.3 | 6 junior | View |
Savi, Sebastian & Stella
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|
| 22 | 14.4 | 5.5 | View |
| 23 | 14.9 | 6 | View |
| 24 | 15.6 | 7 | View |
| 25 | 16.3 | 8 | View |
| 26 | 16.7 | 8.5 | View |
| 27 | 17.2 | 9 | View |
| 28 | 18.0 | 10 | View |
| 29 | 18.7 | 10.5 | View |
| 30 | 19.5 | 11.5 | View |
| 31 | 20.3 | 12.5 | View |
| 32 | 20.7 | 13 | View |
Tannu
| EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
|---|---|---|---|
| 22 | 14.0 | 5 | View |
| 23 | 14.7 | 6 | View |
| 24 | 15.5 | 7 | View |
| 25 | 16.3 | 8 | View |
| 26 | 16.8 | 8.5 | View |
| 27 | 17.4 | 9 | View |
| 28 | 18.0 | 10 | View |
| 29 | 18.7 | 10.5 | View |
| 30 | 19.3 | 11.5 | View |
| 31 | 20.1 | 12.5 | View |
| 32 | 20.7 | 13 | View |
Rain Set
| Size | Max Height Fit (cm) |
|---|---|
| 80 | 80 |
| 86 | 86 |
| 92 | 92 |
| 98 | 98 |
| 104 | 104 |
| 110 | 110 |
| 116 | 116 |
| 122 | 122 |
| 128 | 128 |
Free UK Returns