

Zeazoo, based in Bulgaria, is a pioneer in everyday barefoot shoes, offering a beautiful range of truly minimalist footwear for kids and adults. Handcrafted from natural materials, Zeazoo shoes promote freedom of movement and exceptional comfort.
At Happy Little Soles, we are thrilled to bring Zeazoo to the UK for the first time, showcasing a carefully curated selection of classic options for everyday wear. Designed with a medium to wide fit, these shoes are made from high-grade leather with a leather lining free from chromium, formaldehyde, and azo dyes. The 6mm zero-drop Vibram® Superflex sole ensures flexibility and a barefoot experience.
Kids Dingo Boots
EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
---|---|---|---|
23 - 24 | 15.7 | 7 | View |
25 - 26 | 17.1 | 9 | View |
27 - 28 | 18.2 | 10 | View |
29 - 30 | 19.2 | 11 | View |
31 - 32 | 20.4 | 13 | View |
33 - 34 | 22.0 | 2 junior | View |
35 | 23.0 | 3 junior | View |
Kids Fox & Grizzly Boots
EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
---|---|---|---|
21 - 22 | 14.3 | 5.5 | View |
22 | 14.5 | 5.5 | View |
23 | 15.0 | 6 | View |
24 | 15.7 | 7 | View |
24 - 25 | 15.9 | 7 | View |
25 | 16.4 | 8 | View |
26 | 17.0 | 8.5 | View |
27 | 17.8 | 9.5 | View |
27 - 28 | 18.0 | 10 | View |
28 | 18.4 | 10.5 | View |
29 | 19.0 | 11 | View |
30 | 19.9 | 12 | View |
31 | 20.5 | 13 | View |
32 | 21.1 | 1 junior | View |
33 | 21.6 | 1.5 junior | View |
34 | 22.3 | 2 junior | View |
35 | 23.0 | 3 junior | View |
26 | 23.8 | 4 junior | View |
Kids Goby & Marlin Sandals
EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
---|---|---|---|
20 | 13.3 | 4.5 | View |
21 | 13.9 | 5 | View |
22 | 14.6 | 6 | View |
22 - 23 | 15.0 | 6 | View |
23 | 15.3 | 6.5 | View |
24 | 16.0 | 7.5 | View |
25 | 16.7 | 8.5 | View |
25 - 26 | 17.0 | 8.5 | View |
26 | 17.3 | 9 | View |
27 | 18.0 | 10 | View |
28 | 18.6 | 10.5 | View |
28 - 29 | 19.0 | 11 | View |
29 | 19.3 | 11.5 | View |
30 | 20.0 | 12.5 | View |
31 | 20.7 | 13 | View |
32 | 21.2 | 1 junior | View |
Kids Husky Shoes
EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
---|---|---|---|
26 | 17.0 | 8.5 | View |
27 | 17.5 | 9.5 | View |
28 | 18.0 | 10 | View |
29 | 19.0 | 11 | View |
30 | 19.7 | 12 | View |
Kids Olymp & Symphony Sandals
EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
---|---|---|---|
28 | 19.0 | 11 | View |
29 | 19.7 | 12 | View |
30 | 20.4 | 13 | View |
31 | 20.8 | 13.5 | View |
32 | 21.5 | 1.5 junior | View |
33 | 22.1 | 2 junior | View |
34 | 22.8 | 3 junior | View |
Kids Yeti Boots
EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
---|---|---|---|
21 - 22 | 14.3 | 5.5 | View |
23 | 15.0 | 6 | View |
24 - 25 | 16.0 | 7 | View |
26 | 17.0 | 8.5 | View |
27 - 28 | 18.0 | 10 | View |
29 | 19.0 | 11 | View |
30 - 31 | 19.8 | 12 | View |
32 | 21.1 | 1 junior | View |
33 | 21.6 | 1.5 junior | View |
34 | 22.3 | 2 junior | View |
Ladies Dingo Boots
EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
---|---|---|---|
35 | 23.4 | 3.5 | View |
36 | 24.0 | 4.5 | View |
37 | 24.7 | 5.5 | View |
38 | 25.4 | 6 | View |
39 | 26.1 | 7 | View |
40 | 26.8 | 8 | View |
41 | 27.5 | 9 | View |
42 | 28.2 | 9.5 | View |
Ladies Fox, Pelican & Mary Jane
EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
---|---|---|---|
36 | 23.0 | 3 | View |
37 | 23.8 | 4 | View |
38 | 24.5 | 5 | View |
39 | 25.1 | 6 | View |
40 | 25.9 | 7 | View |
41 | 26.6 | 8 | View |
42 | 27.2 | 8.5 | View |
43 | 27.9 | 9 | View |
44 | 28.7 | 10 | View |
45 | 29.3 | 10.5 | View |
46 | 29.9 | 11 | View |
47 | 30.7 | 12 | View |
Ladies Sandals
EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
---|---|---|---|
35 | 23.4 | 3.5 | View |
36 | 24.0 | 4.5 | View |
37 | 24.5 | 5 | View |
38 | 25.4 | 6 | View |
39 | 26.0 | 7 | View |
40 | 26.7 | 8 | View |
41 | 27.4 | 8.5 | View |
42 | 27.9 | 9 | View |
Adults Slippers
EU Size | Internal Shoe Length (cm) | HLS UK Size | Size Links |
---|---|---|---|
34 - 35 | 23.0 | 3 | View |
36 - 37 | 24.3 | 5 | View |
38 - 39 | 25.5 | 6.5 | View |
40 - 41 | 26.8 | 8 | View |
42 - 43 | 28.2 | 9.5 | View |
44 - 45 | 29.2 | 10.5 | View |
46 - 47 | 30.2 | 11.5 | View |